Besin İçeriği | ||
Servis Miktarı | 3/4 ölçek | 30gr |
Tek Servis Başına Toplam | ||
Kalori | 113 | |
1 Servis Üründe | Günlük Değer | % * |
Enerji | 113kcal | %6 |
Protein | 24,00gr | %48 |
Yağ | 1,10gr | %2 |
▸ Doymuş Yağ | 0,70gr | %3 |
▸ Çoklu Doymamış Yağ | 0,00gr | ** |
▸ Tekli Doymamış Yağ | 0,00gr | ** |
▸ Trans Yağ | 0,00gr | ** |
Karbonhidrat | 1,60gr | %1 |
▸ Şeker | 1,20gr | %1 |
▸ Lif | 0,60gr | %2 |
Tuz | 0,00gr | %0 |
Kreatin Monohidrat | 0mg | %0 |
▸ Kreatin | 0gr | %0 |
▸ Trikreatin Malat | 0gr | %0 |
Aspir Yağı | 0gr | %0 |
Balık Yağı - Omega 3 | 0gr | %0 |
▸ EPA | 0gr | %0 |
▸ DHA | 0gr | %0 |
▸ Diğer Omega 3 | 0gr | %0 |
CLA (Konjuge Linoleik Asit) - Omega 6 | 0gr | %0 |
Kolesterol | 0gr | %0 |
BCAA | 5.526mg | ** |
▸ Lösin (BCAA) | 2.531mg | ** |
▸ İzolösin (BCAA) | 1.573mg | ** |
▸ Valin (BCAA) | 1422mg | ** |
Alanin | 1.180mg | ** |
Arjinin | 505mg | ** |
Aspartik Asit | 2.509mg | ** |
Beta Alanin | 0mg | ** |
Fenilalanin | 748mg | ** |
Glisin | 412mg | ** |
Glutamik Asit | 0mg | ** |
Glutamin | 4.082mg | ** |
Histidin | 1.509mg | ** |
Lizin | 2.233mg | ** |
Metiyonin | 492mg | ** |
Ornitin | 0mg | ** |
Prolin | 423mg | ** |
Serin | 1.126mg | ** |
Sistin | 494mg | ** |
Taurin | 0mg | ** |
Tirozin | 703mg | ** |
Treonin | 1.654mg | ** |
Triptofan | 405mg | ** |
A Vitamini | 0mcg | %0 |
B1 Vitamini (Tiamin) | 0mg | %0 |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 0mg | %0 |
B3 Vitamini (Niyasin, Nikotinik Asit) | 0mg | %0 |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 0mg | %0 |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 0mg | %0 |
B7 Vitamini (Biotin) | 0mcg | %0 |
B8 Vitamini (İnositol) | 0mg | %0 |
B9 Vitamini (Folik Asit) | 0mcg | %0 |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 0mcg | %0 |
C Vitamini (Askorbik Asit) | 0mg | %0 |
D Vitamini | 0mcg | %0 |
E Vitamini (Alfa Tokoferol) | 0mg | %0 |
K Vitamini | 0mg | %0 |
L-Karnitin | 0mg | ** |
Kolin (Bitartarat) | 0mg | ** |
Betain | 0mg | %0 |
Metilsülfonilmetan (MSM) | 0mg | %0 |
Glukozamin (HCI) | 0mg | %0 |
Kondroitin | 0mg | %0 |
Hyaluronik Asit | 0mg | %0 |
Azot (Nitrojen, N) | 0mg | %0 |
Bakır (Cu) | 0mg | %0 |
Çinko (Zn) | 0mg | %0 |
Demir (Fe) | 0mg | %0 |
Florür (F-1) | 0mg | %0 |
Fosfor (P) | 0mg | %0 |
Kalsiyum (Ca) | 0mg | %0 |
Krom (Cr) | 0mg | %0 |
Magnezyum (Mg) | 0mg | %0 |
Manganez (Mn) | 0mg | %0 |
Potasyum (K) | 0mg | %0 |
Selenyum (Se) | 0mg | %0 |
Sodyum (Na) | 0mg | %0 |
Alkol | 0mg | ** |
Su | 0mg | ** |
Kafein | 0mg | ** |
Sakaroz | 0mg | ** |
Glukoz | 0mg | ** |
Fruktoz | 0mg | ** |
Laktoz | 0mg | ** |
Maltoz | 0mg | ** |
Kül | 0mg | ** |
Koenzim Q10 (Ubikinon) | 0mg | ** |
Enzim 1: | 0mg | ** |
Enzim 2: | 0mg | ** |
Enzim 3: | 0mg | ** |
Ekstre 1: | 0mg | ** |
Ekstre 2: | 0mg | ** |
Ekstre 3: | 0mg | ** |
* Yüzdeli değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmıştır. Cinsiyet, yaş ve fiziksel aktiviteye göre değişiklik gösterebilir. | ||
** Günlük değerler tespit edilememiştir. |
Üretici: Glanbia
Kuruluş Yılı: 1997
Merkez: Kilkenny, İrlanda
Hammadde: ABD
Paketleme: Türkiye (Provitanya)