Besin İçeriği | ||
Servis Miktarı | 1 ölçek | 30ml |
Tek Servis Başına Toplam | ||
Kalori | 9 | |
1 Servis Üründe | Günlük Değer | % * |
Enerji | 9kcal | %0 |
Protein | 1,40gr | %3 |
Yağ | 0,00gr | %0 |
▸ Doymuş Yağ | 0,00gr | ** |
▸ Çoklu Doymamış Yağ | 0,00gr | ** |
▸ Tekli Doymamış Yağ | 0,00gr | ** |
▸ Trans Yağ | 0,00gr | ** |
Karbonhidrat | 0,90gr | %0 |
▸ Şeker | 0,00gr | ** |
▸ Lif | 0,00gr | ** |
Tuz | 0,00gr | %0 |
Kreatin Monohidrat | 0mg | %0 |
▸ Kreatin | 0gr | %0 |
▸ Trikreatin Malat | 0gr | %0 |
Aspir Yağı | 0gr | %0 |
Balık Yağı - Omega 3 | 0gr | %0 |
▸ EPA | 0gr | %0 |
▸ DHA | 0gr | %0 |
▸ Diğer Omega 3 | 0gr | %0 |
CLA (Konjuge Linoleik Asit) - Omega 6 | 0gr | %0 |
Kolesterol | 0gr | %0 |
BCAA | 0mg | ** |
▸ Lösin (BCAA) | 0mg | ** |
▸ İzolösin (BCAA) | 0mg | ** |
▸ Valin (BCAA) | 0mg | ** |
Alanin | 0mg | ** |
Arjinin | 0mg | ** |
Aspartik Asit | 0mg | ** |
Beta Alanin | 0mg | ** |
Fenilalanin | 0mg | ** |
Glisin | 0mg | ** |
Glutamik Asit | 0mg | ** |
Glutamin | 0mg | ** |
Histidin | 0mg | ** |
Lizin | 0mg | ** |
Metiyonin | 0mg | ** |
Ornitin | 0mg | ** |
Prolin | 0mg | ** |
Serin | 0mg | ** |
Sistin | 0mg | ** |
Taurin | 400mg | ** |
Tirozin | 0mg | ** |
Treonin | 0mg | ** |
Triptofan | 0mg | ** |
A Vitamini | 0mcg | %0 |
B1 Vitamini (Tiamin) | 0mg | %0 |
B2 Vitamini (Riboflavin) | 0mg | %0 |
B3 Vitamini (Niyasin, Nikotinik Asit) | 0mg | %0 |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 0mg | %0 |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 0mg | %0 |
B7 Vitamini (Biotin) | 0mcg | %0 |
B8 Vitamini (İnositol) | 0mg | %0 |
B9 Vitamini (Folik Asit) | 0mcg | %0 |
B12 Vitamini (Kobalamin) | 0mcg | %0 |
C Vitamini (Askorbik Asit) | 0mg | %0 |
D Vitamini | 0mcg | %0 |
E Vitamini (Alfa Tokoferol) | 0mg | %0 |
K Vitamini | 0mg | %0 |
L-Karnitin | 1.000mg | ** |
Kolin (Bitartarat) | 0mg | ** |
Betain | 0mg | %0 |
Metilsülfonilmetan (MSM) | 0mg | %0 |
Glukozamin (HCI) | 0mg | %0 |
Kondroitin | 0mg | %0 |
Hyaluronik Asit | 0mg | %0 |
Azot (Nitrojen, N) | 0mg | %0 |
Bakır (Cu) | 0mg | %0 |
Çinko (Zn) | 0mg | %0 |
Demir (Fe) | 0mg | %0 |
Florür (F-1) | 0mg | %0 |
Fosfor (P) | 0mg | %0 |
Kalsiyum (Ca) | 0mg | %0 |
Krom (Cr) | 0mg | %0 |
Magnezyum (Mg) | 0mg | %0 |
Manganez (Mn) | 0mg | %0 |
Potasyum (K) | 0mg | %0 |
Selenyum (Se) | 0mg | %0 |
Sodyum (Na) | 0mg | %0 |
Alkol | 0mg | ** |
Su | 0mg | ** |
Kafein | 100mg | ** |
Sakaroz | 0mg | ** |
Glukoz | 0mg | ** |
Fruktoz | 0mg | ** |
Laktoz | 0mg | ** |
Maltoz | 0mg | ** |
Kül | 0mg | ** |
Koenzim Q10 (Ubikinon) | 0mg | ** |
Enzim 1: | 0mg | ** |
Enzim 2: | 0mg | ** |
Enzim 3: | 0mg | ** |
Ekstre 1: Yeşil Çay | 25mg | ** |
Ekstre2: | 0mg | ** |
Ekstre 3: | 0mg | ** |
* Yüzdeli değerler 2000 kcal/gün üzerinden hesaplanmıştır. Cinsiyet, yaş ve fiziksel aktiviteye göre değişiklik gösterebilir. | ||
** Günlük değerler tespit edilememiştir. |
Üretici: Farmatek İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Kuruluş Yılı: 1996
Merkez: Beşiktaş, İstanbul, Türkiye
Hammadde: Avrupa Birliği ve İngiltere
Paketleme: Avrupa ve Türkiye
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.